STOFFWECHSELSTUBE BENEDIKTINER-MARKT 02 06 2007
PRODUKT PREIS VERKAUFT EINNAHMEN
ABWEHRKIPFERLBUND 9,00 1 9
BUHØTABENZUPE 5,00 19 95
DAUERLUTSCHER 2,00 33 66
DIE BRAUNE VERSUCHUNG 3,00 40 120
DIE SÜSSE 7,50 6 45
ERINNERUNGSTEE 5,00 7 35
FARBMAHL 70,00   0
FÜR IN 'N ARSCH 1,00 8 8
HEISSE SCHEIBE 800,00   0
JIRÆIS ŒOKOLADE 1,00 15 15
KLEINER ABFÜHRER 2,00 13 26
KOMA 4,00 18 72
KOPFNÜSSE 2,00 5 10
LEBKUCHEN 3,00 5 15
LÖSUNG [GÜTE: 2,–|WAHRE: 2,50|SCHÖNE: 3,–|FREIHEIT: FREI] 2,00 7 14
MADEN IM SPECK 5,00 3 15
MEISTERWURZ ANSATZ 15,00 3 45
NARZIBAN 3,00 16 48
REISKAMMER 15,00   0
SENF ZUM DAZUGEBEN 2,00 20 40
STEIN DER WEISEN 19,00 1 19
SUPPENHAARE 1,00 6 6
TAFELSCHOKOLADE 2,00 18 36
ÜBERDOSIS 3,00 15 45
VERFASSUNGSKEKSE 1,00 23 23
WASSER 1,00 3 3
SUMME 285 810,00